Имеется множество функций, таких как смешивание, гранулирование, мокрая конусная мельница и т.д., широко используется в фармацевтической, пищевой, химической промышленности и т.д.
| Объект | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-600 | SHLG-600 | SHLG-800 | SHLG-1000 |
| Эффективный объёь (л) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Рабочий объём (л) | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | 140-480 | 320-640 | 400-800 |
| Количество подаваемого материала (кг/загрузку) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 30-120 | 80-160 | 100-200 | 1120-240 | 160-320 | 200-400 |
| Общая мощньсть (кВт) | 17,2 | 22,7 | 30,5 | 41,5 | 41,5 | 50 | 58 | 71,5 | 71,5 |
| Частота вращения мешалки (об/мин) | 15-200 | 15-200 | 15-200 | 15-200 | 15-200 | 15-170 | 15-170 | 15-150 | 10-120 |
| Частота вращения измельчителя гранулятора (об/мин) | 300-2800 | 300-2800 | 300-2800 | 300-2800 | 300-2800 | 300-2800 | 300-2800 | 300-2800 | 300-2800 |
| Частота вращения мельницы для влажного помола (об/мин) | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 |
| Расход сжатого воздуха (м3/мин) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Давление сжатого воздуха (Мпа) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Масса | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Размеры (мм) Д*Ш*В | 2200*2300*2600 | 2365*2400*2600 | 2580*2400*3050 | 2580*2600*3050 | 2605*2600*3050 | 2780*2800*3050 | 2780*2800*3050 | 2980*2900*3250 | 3180*3100*3350 |
Примечание: Номинальная насыпная плотность 0,5 г/см3, коэффициент загрузки 0,4-0,8. Наша компания может изготовить продукцию по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.